こんにちは、neoです。
6.4時点でのタンクの最終装備です。
複数ジョブ使われる方は”タンク共通”を参照ください。
ご参考になれば幸いです!!
参考Etro様
ナイト 最終装備
部位 | アイテム | マテリア |
---|---|---|
片手剣・盾 | 零式 | 武略・天眼 |
頭 | 零式 | 雄略・天眼 |
胴 | RE | 天眼・天眼 |
手 | 零式 | 天眼・天眼 |
脚 | 零式 | 武略・武略 |
足 | RE | 天眼・天眼 |
耳 | RE | 天眼・天眼 |
首 | 零式 | 天眼・天眼 |
腕 | RE | 天眼・天眼 |
指 | RE | 武略・天眼 |
指 | 未強化因果 | 武略・天眼 |
GCD:2.50
零式:アセンション装備
RE :クレデンダム装備(強化神曲)
未強化の神曲指輪を装備します。
戦士 最終装備
部位 | アイテム | マテリア |
---|---|---|
両手斧 | 零式 | 武略・武略 |
頭 | 零式 | 雄略・天眼 |
胴 | RE | 天眼・天眼 |
手 | 零式 | 天眼・天眼 |
脚 | 零式 | 武略・武略 |
足 | RE | 天眼・天眼 |
耳 | RE | 天眼・天眼 |
首 | 零式 | 天眼・天眼 |
腕 | RE | 天眼・天眼 |
指 | RE | 武略・天眼 |
指 | 未強化神曲 | 武略・天眼 |
GCD:2.50
零式:アセンション装備
RE :クレデンダム装備(強化神曲)
未強化の神曲指輪を装備します。
暗黒騎士 最終装備
部位 | アイテム | マテリア |
---|---|---|
両手剣 | 零式 | 武略・武略 |
頭 | 零式 | 雄略・天眼 |
胴 | RE | 天眼・天眼 |
手 | 零式 | 天眼・天眼 |
脚 | 零式 | 武略・武略 |
足 | RE | 天眼・天眼 |
耳 | RE | 天眼・天眼 |
首 | 零式 | 天眼・天眼 |
腕 | RE | 天眼・天眼 |
指 | RE | 武略・天眼 |
指 | 未強化神曲 | 武略・天眼 |
GCD:2.50
零式:アセンション装備
RE :クレデンダム装備(強化新曲)
未強化の神曲指輪を装備します。
ガンブレイカー 最終装備
部位 | アイテム | マテリア |
---|---|---|
ガンブレード | 零式 | 武略・武略 |
頭 | 零式 | 雄略・天眼 |
胴 | RE | 天眼・天眼 |
手 | 零式 | 天眼・天眼 |
脚 | 零式 | 武略・武略 |
足 | RE | 天眼・天眼 |
耳 | RE | 天眼・天眼 |
首 | 零式 | 天眼・天眼 |
腕 | RE | 天眼・天眼 |
指 | RE | 武略・天眼 |
指 | 未強化神曲 | 武略・天眼 |
GCD:2.50
零式:アセンション装備
RE :クレデンダム装備(強化神曲)
未強化の神曲指輪を装備します。
タンク共通
タンク4ジョブ共通の装備およびマテリアは下表の通りです。
各ジョブについて記載した内容と比べて、
マテリアの合計数および装備内容に変更はありません。
部位 | アイテム | マテリア |
---|---|---|
武器 | 零式 | 武略・武略 |
頭 | 零式 | 雄略・天眼 |
胴 | RE | 天眼・天眼 |
手 | 零式 | 天眼・天眼 |
脚 | 零式 | 武略・武略 |
足 | RE | 天眼・天眼 |
耳 | RE | 天眼・天眼 |
首 | 零式 | 天眼・天眼 |
腕 | RE | 天眼・天眼 |
指 | RE | 武略・天眼 |
指 | 未強化神曲 | 武略・天眼 |
GCD:2.50
零式:アセンション装備
RE :クレデンダム装備(強化因果)
ナイトのみ武略を2個入れられないため、
マテリアは武略・天眼
未強化の神曲指輪を装備します。
この記事がどこかの光の戦士達の力になれば幸いです。それではまたどこかで(^^)/
neo